24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 4.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7297858 ] Toronto 的評論:難說 難說 難說( 2024-10-07 14:25:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5778704 ] bibii 的評論:nice( 2024-10-05 16:31:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7003635 ] URmaster 的評論:我去接個電話( 2024-10-01 11:02:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 12:09 | 12:24 | 15 分鐘 |
2 | 10:47 | 11:40 | 53 分鐘 | |
3 | 01:22 | 01:24 | 2 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
5 | 2024-11-23 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
6 | 21:46 | 22:11 | 25 分鐘 | |
7 | 20:32 | 21:32 | 60 分鐘 | |
8 | 10:51 | 12:06 | 75 分鐘 | |
9 | 07:04 | 07:54 | 50 分鐘 | |
10 | 01:42 | 02:01 | 19 分鐘 | |
11 | 00:57 | 01:23 | 26 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-11-22 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
14 | 23:02 | 23:06 | 5 分鐘 | |
15 | 21:48 | 22:57 | 69 分鐘 | |
16 | 21:21 | 21:37 | 17 分鐘 | |
17 | 20:40 | 21:08 | 28 分鐘 | |
18 | 20:27 | 20:34 | 8 分鐘 | |
19 | 16:11 | 16:28 | 17 分鐘 | |
20 | 10:10 | 10:14 | 4 分鐘 | |
21 | 03:33 | 03:47 | 15 分鐘 | |
22 | 02:24 | 03:28 | 65 分鐘 | |
23 | 2024-11-21 | 23:32 | 23:33 | 1 分鐘 |
24 | 21:50 | 23:28 | 97 分鐘 | |
25 | 17:55 | 18:55 | 60 分鐘 | |
26 | 16:23 | 16:34 | 12 分鐘 | |
27 | 13:21 | 15:37 | 136 分鐘 | |
28 | 2024-11-20 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 |
29 | 12:11 | 13:26 | 75 分鐘 | |
30 | 10:17 | 10:21 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.526.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|